Цена: | от 383 евро |
Курс: | 73 руб./1 EUR |
Наличие: | На складе |
Производитель: | Radaway |
Кол-во |
Основные | |
Производитель | Radaway |
Страна производитель | Польша |
Толщина стекла | 6 мм |
Тип открытия дверей | Распашная |
Гарантия | 2 года |
Гарантируем лучшую цену!!! Доставка бесплатно! Пожалуйста позвоните менеджеру!
Цуна будет зависеть от размера двери и цвета стекла!
Наша компания предлагает трех производителей дверей.
Это Radaway (Польша),GELCO (Чехия),SanSwiss (Чехия). Это популярные бренды более 10 лет, работающие на Российском рынке.Изделия отличают качество, простота сборки, легкий уход.
Если вы не хотите самостоятельно делать установку изделия, мы можем предложить выезд мастера из официального сервиса компании.
Одностворчатая, распашная дверь в нишу на петлях.
Двери открываются наружу кабины создавая широкий и удобный вход. Двери подвешены на латунных, хромированных петлях с подъемно-опускным механизмом.
Кабина доступна в правом и левом вариантах (на фото левый вариант).
Характеристика серии Torrenta:
- на все стекла стандартно наносится покрытие Easy Clean, которое помогает содержать кабину в чистоте;
- безопасное калёное стекло толщиной 6 мм;
- латунные хромированные петли, с подъемно-опускным механизмом и системой позиционирования двери;
- дверь открывается наружу;
- система пристенных профилей позволяет комепнсировать неровности стен;
- элегантные хромированные детали;
- прочные алюминеевые стабилизиторы гарантируют стабильную конструкцию кабины;
- магнитные уплотнители обеспечают герметичность кабины.
Можно заказать расширительные (П-образные) профиля.
Кабины серии Torrenta разрешается устанавливать только на поддоны.
№ | Модель | Ширина поддона | Высота | Цвет профилей | Цвет стекла |
31910-01-01N- | DWJ 80 L | 790 - 810 | 1850 | хром | 01 - прозрачное |
31910-01-05N- | DWJ 80 L | 790 - 810 | 1850 | хром | 05 - графитовое |
31910-01-10N- | DWJ 80 L | 790 - 810 | 1850 | хром | 10 - каррэ |
32010-01-01N1- | DWJ 80 R | 790 - 810 | 1850 | хром | 01 - прозрачное |
32010-01-05N- | DWJ 80 R | 790 - 810 | 1850 | хром | 05 - графитовое |
32010-01-10N- | DWJ 80 R | 790 - 810 | 1850 | хром | 10 - каррэ |
31900-01-01N- | DWJ 90 L | 890-910 | 1850 | хром | 01 - прозрачное |
31900-01-05N- | DWJ 90 L | 890-910 | 1850 | хром | 05 - графитовое |
31900-01-10N- | DWJ 90 L | 890-910 | 1850 | хром | 10 - каррэ |
32000-01-01N- | DWJ 90 R | 890-910 | 1850 | хром | 01 - прозрачное |
32000-01-05N- | DWJ 90 R | 890-910 | 1850 | хром | 05 - графитовое |
32000-01-10N-. | DWJ 90 R | 890-910 | 1850 | хром | 10 - каррэ |
31920-01-01N-. | DWJ 100 L | 990-1010 | 1850 | хром | 01 - прозрачное |
31920-01-05N- | DWJ 100 L | 990-1010 | 1850 | хром | 05 - графитовое |
31920-01-10N- | DWJ L 100 | 990-1010 | 1850 | хром | 10 - каррэ |
32020-01-01N- | DWJ 100 R | 990-1010 | 1850 | хром | 01 - прозрачное |
32020-01-01N- | DWJ 100 R | 990-1010 | 1850 | хром | 05 - графитовое |
32020-01-10N- | DWJ 100 R | 990-1010 | 1850 | хром | 10 - каррэ |
31940-01-01N- | DWJ 110L | 1090 - 1110 | 1850 | хром | 01 - прозрачное |
31940-01-05N- | DWJ 110L | 1090 - 1110 | 1850 | хром | 05 - графитовое |
31940-01-10N- | DWJ 110L | 1090 - 1110 | 1850 | хром | 10 - каррэ |
32040-01-01N- | DWJ 110R | 1090 - 1110 | 1850 | хром | 01 - прозрачное |
32040-01-05N- | DWJ 110R | 1090 - 1110 | 1850 | хром | 05 - графитовое |
32040-01-10N- | DWJ 110R | 1090 - 1110 | 1850 | хром | 10 - каррэ |
31930-01-01N- | DWJ 120 L | 1190 x 1210 | 1850 | хром | 01 - прозрачное |
31930-01-05N- | DWJ 120L | 1190 x 1210 | 1850 | хром | 05 - графитовое |
31930-01-10N- | DWJ 120L | 1190 x 1210 | 1850 | хром | 10 - каррэ |
32030-01-01N- | DWJ 120 R | 1190 x 1210 | 1850 | хром | 01 - прозрачное |
32030-01-05N- | DWJ 120R | 1190 x 1210 | 1850 | хром | 05 - графитовое |
32030-01-10N- | DWJ 120R | 1190 x 1210 | 1850 | хром | 10 - каррэ |
![]() Arta DWJ I |
![]() Carena DWJ |
![]() EOS II DWJ |