Цена: | от 400 евро |
Курс: | 73 руб./1 EUR |
Наличие: | На складе |
Производитель: | Radaway |
Кол-во |
Основные | |
Производитель | Radaway |
Страна производитель | Польша |
Форма поддона | Квадратная/прямоугольная |
Толщина стекла | 5-6 мм |
Тип открытия дверей | Раздвижная |
Гарантия | 5 лет |
Квадратная душевая кабина с двумя раздижными дверями.
Характеристика:
- эргономические, элегантные хромированные ручки;
- хромированные профили;
- магнитные уплотнители;
- верхние регулируемые подшипниковые двойные ролики с хромированной крышкой;
- возможность расфиксировать нижние ролики и наклонять двери для чистки кабины;
- безопасное калёное стекло толщиной 5/6 мм;
- на все стекла стандартно наносится покрытие Easy Clean, которое помогает содержать кабину в чистоте.
Можно заказать расширительные (П-образные) профиля.
Нестандартные размеры кабины возможные.
Кабины серии Premium Plus допускается устанавливать как на поддоны, так и непосредственно на пол.
30463-01-01N | Premium Plus C | 800*800*1900 | Хром | прозрачное | 5mm |
30463-01-02N | Premium Plus C | 800*800*1900 | Хром | сатин | 5mm |
30463-01-05N | Premium Plus C | 800*800*1900 | Хром | графит | 5mm |
30463-01-06N | Premium Plus C | 800*800*1900 | Хром | фабрик | 5mm |
30463-01-08N | Premium Plus C | 800*800*1900 | Хром | коричневое | 5mm |
30453-01-01N | Premium Plus C | 900*900*1900 | Хром | прозрачное | 5mm |
30453-01-02N | Premium Plus C | 900*900*1900 | Хром | сатин | 5mm |
30453-01-05N | Premium Plus C | 900*900*1900 | Хром | графит | 5mm |
30453-01-06N | Premium Plus C | 900*900*1900 | Хром | фабрик | 5mm |
30453-01-08N | Premium Plus C | 900*900*1900 | Хром | коричневое | 5mm |
30443-01-01N | Premium Plus C | 1000*1000*1900 | Хром | прозрачное | 5mm |
30443-01-05N | Premium Plus C | 1000*1000*1900 | Хром | графит | 5mm |
30443-01-08N | Premium Plus C | 1000*1000*1900 | Хром | коричневое | 5mm |
001-126190001 | Расширительный профиль Premium, Premium Plus*+ 2см | ||||
001-127190001 | Расширительный профиль Premium, Premium Plus* +4см |
![]() Almatea KDJ |
![]() Almatea DWJ |
![]() Torrenta KDD |