Цена: | от 438 евро |
Курс: | 73 руб./1 EUR |
Наличие: | На складе |
Производитель: | Radaway |
Кол-во |
Основные | |
Производитель | Radaway |
Страна производитель | Польша |
Толщина стекла | 6 мм |
Тип открытия дверей | Распашная |
Гарантия | 2 года |
Гарантируем лучшую цену!!! Доставка бесплатно! Пожалуйста позвоните менеджеру!
Цуна будет зависеть от размера двери и цвета стекла!
Наша компания предлагает трех производителей дверей.
Это Radaway (Польша),GELCO (Чехия),SanSwiss (Чехия). Это популярные бренды более 10 лет, работающие на Российском рынке.Изделия отличают качество, простота сборки, легкий уход.
Если вы не хотите самостоятельно делать установку изделия, мы можем предложить выезд мастера из официального сервиса компании.
Одностворчатая, распашная дверь в нишу на петлях.
Дверь открывается наружу кабины создавая широкий и удобный вход. Дверь подвешена на латунных, хромированных петлях с подъемно-опускным механизмом и системой позиционирования двери.
Дверь доступна в правом и левом вариантах (на фото правый вариант).
Характеристика серии Almatea:
- на все стекла стандартно наносится покрытие Easy Clean, которое помогает содержать кабину в чистоте;
- безопасное калёное стекло толщиной 6 мм;
- латунные хромированные петли, с подъемно-опускным механизмом и системой позиционирования двери;
- дверь открывается наружу;
- система пристенных профилей позволяет компенсировать неровности стен;
- элегантные хромированные детали;
- прочные алюминеевые стабилизиторы гарантируют стабильную конструкцию кабины;
- магнитные уплотнители обеспечают герметичность кабины.
Кабины серии Almatea допускается устанавливать как на поддоны, так и непосредственно на пол.
СКАЧАТЬ ИНСТРУКЦИЮ ПО МОНТАЖУ ЗДЕСЬ
№ | Модель | Ширина поддона | Высота | Цвет профилей | Цвет стекла |
30802-01-01N - | DWJ 80L | 790 - 810 | 1950 | хром | 01 - прозрачное |
30802-01-05N - | DWJ 80L | 790 - 810 | 1950 | хром | 05 - графитовое |
30802-01-08N - . | DWJ 80L | 790 - 810 | 1950 | хром | 08 - коричневое |
30802-01-12N - . | DWJ 80L | 790 - 810 | 1950 | хром | 12 -интимато |
30902-01-01N -. | DWJ 80R | 790 - 810 | 1950 | хром | 01 - прозрачное |
30902-01-05N - . | DWJ 80R | 790 - 810 | 1950 | хром | 05 - графитовое |
30902-01-08N - . | DWJ 80R | 790 - 810 | 1950 | хром | 08 - коричневое |
30902-01-12N - . | DWJ 80R | 790 - 810 | 1950 | хром | 12 -интимато |
31002-01-01N - . | DWJ 90L | 890-910 | 1950 | хром | 01 - прозрачное |
31002-01-05N - | DWJ 90L | 890-910 | 1950 | хром | 05 - графитовое |
31002-01-08N - | DWJ 90L | 890-910 | 1950 | хром | 08 - коричневое |
31002-01-12N - . | DWJ 90L | 890-910 | 1950 | хром | 12 -интимато |
31102-01-01N - . | DWJ 90R | 890-910 | 1950 | хром | 01 - прозрачное |
31102-01-05N - | DWJ 90R | 890-910 | 1950 | хром | 05 - графитовое |
31102-01-08N - | DWJ 90R | 890-910 | 1950 | хром | 08 - коричневое |
31102-01-12N - . | DWJ 90R | 890-910 | 1950 | хром | 12 -интимато |
31202-01-01N - | DWJ 100L | 990-1010 | 1950 | хром | 01 - прозрачное |
31202-01-05N - | DWJ 100L | 990-1010 | 1950 | хром | 05 - графитовое |
31202-01-08N - | DWJ 100L | 990-1010 | 1950 | хром | 08 - коричневое |
31202-01-12N - | DWJ 100L | 990-1010 | 1950 | хром | 12 -интимато |
31302-01-01N - | DWJ 100R | 990-1010 | 1950 | белый | 01 - прозрачное |
31302-01-05N - | DWJ 100R | 990-1010 | 1950 | хром | 05 - графитовое |
31302-01-08N - | DWJ 100R | 990-1010 | 1950 | хром | 08 - коричневое |
31302-01-12N - | DWJ 100R | 990-1010 | 1950 | хром | 12 -интимато |
31212-01-01N - . | DWJ 110L | 1090 - 1110 | 1950 | хром | 01 - прозрачное |
31212-01-05N - | DWJ 110L | 1090 - 1110 | 1950 | хром | 05 - графитовое |
31212-01-12N - | DWJ 110L | 1090 - 1110 | 1950 | хром | 12 -интимато |
31312-01-01N - | DWJ 110R | 1090 - 1110 | 1950 | хром | 01 - прозрачное |
31312-01-05N - | DWJ 110R | 1090 - 1110 | 1950 | хром | 05 - графитовое |
31312-01-12N - . | DWJ 110R | 1090 - 1110 | 1950 | хром | 12 -интимато |
31402-01-01N - | DWJ 120L | 1190 x 1210 | 1950 | хром | 01 - прозрачное |
31402-01-05N - | DWJ 120L | 1190 x 1210 | 1950 | хром | 05 - графитовое |
31402-01-12N - | DWJ 120L | 1190 x 1210 | 1950 | хром | 12 -интимато |
31502-01-01N - . | DWJ 120R | 1190 x 1210 | 1950 | хром | 01 - прозрачное |
31502-01-05N - | DWJ 120R | 1190 x 1210 | 1950 | хром | 05 - графитовое |
31502-01-12N - | DWJ 120R | 1190 x 1210 | 1950 | хром | 12 -интимато |
Carena DWJ |
EOS II DWJ |
Arta DWD |